マイナポータル非対応スマホにアプリインストール!導入手順解説
ららりijam
ComArtilugio
ついに日本版のXiaomi 14 Ultraが登場しました!
高性能なカメラ・スペック搭載ということで、かなり値段が高いため格安simでの運用検討をしている方が多いと思います。
本記事では、手持ちのsimを用いて設定方法の解説・通信の質について検証していきます!
Xiaomi 14 Ultraのレビュー記事はこちら!
※本スピードテストは大阪市内の5Gエリア(sub6)での検証になります。
基本的にどの通信サービスも設定方法は一緒です。設定値のみが異なります。
「設定」→「モバイルネットワーク」から対象のSimを選択します。
「アクセスポイント名」→「新しいAPN」を押し、各通信サービズに応じた設定値を入力します。
項目名 | 設定値 |
---|---|
名前 | 任意(例:楽天モバイル) |
APN | rakuten.jp |
MCC | 440 |
MNC | 11 |
APNタイプ | default,supl |
APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
計測回数 | ping/ミリ秒 | ダウンロード/Mbps | アップロード/Mbps |
---|---|---|---|
一回目 | 17 | 258 | 27.6 |
二回目 | 20 | 260 | 25.1 |
三回目 | 17 | 270 | 27.5 |
発着信どちらも試しましたが特に問題ありません。
項目名 | 設定値 |
---|---|
名前 | 任意(例:povo2.0) |
APN | povo.jp |
APNプロトコル | IPv4 / IPv6 |
計測回数 | ping/ミリ秒 | ダウンロード/Mbps | アップロード/Mbps |
---|---|---|---|
一回目 | 45 | 142 | 27.3 |
二回目 | 22 | 220 | 10.2 |
三回目 | 19 | 230 | 27.2 |
項目名 | 設定値 |
---|---|
名前 | 任意(例:mineoドコモ) |
APN | mineo-d.jp |
ユーザー名 | mineo@k-opti.com |
認証タイプ | CHAP |
APNタイプ | default,supl |
項目名 | 設定値 |
---|---|
名前 | 任意(例:mineoソフトバンク) |
APN | mineo-s.jp |
ユーザー名 | mineo@k-opti.com |
認証タイプ | CHAP |
APNタイプ | default,supl |
項目名 | 設定値 |
---|---|
名前 | 任意(例:mineoエーユー) |
APN | mineo.jp |
ユーザー名 | mineo@k-opti.com |
認証タイプ | CHAP |
APNタイプ | default,supl |
※docomo版のテストになります。
計測回数 | ping/ミリ秒 | ダウンロード/Mbps | アップロード/Mbps |
---|---|---|---|
一回目 | 53 | 197 | 6.53 |
二回目 | 52 | 202 | 8.3 |
三回目 | 48 | 183 | 10.2 |
計測回数 | ping/ミリ秒 | ダウンロード/Mbps | アップロード/Mbps |
---|---|---|---|
一回目 | 44 | 1.49 | 1.8 |
二回目 | 38 | 1.51 | 1.78 |
三回目 | 40 | 1.49 | 1.77 |
各通信サービスで様々な画質で動画を視聴してみました。
mineo(パケット放題plus)以外はどれも快適に動画視聴できました!
通信サービス | 480p | 1080p | 4K |
---|---|---|---|
楽天 | ◎ | ◎ | ◎ |
povo | ◎ | ◎ | ◎ |
mineo | ◎ | ◎ | ◎ |
mineo (パケット放題plus) | ◎ | △ | ☓ |
正しいAPN設定をすれば、どの通信サービスでも快適に使用することができました!
Xiaomi 14 Ultraを格安Simで運用を検討している方の参考になれば幸いです。
今後はLinemo等も検証していこうと思います!